Was ist der Zweck Ihres heutigen Besuchs?
Wenn Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte die +40 213 044229 an oder klicken Sie unten, um sich telefonisch mit einem unserer regionalen Vertreter in Verbindung zu setzen. Telefonische Kontaktaufnahme zu einem regionalen Kundenservice-Vertreter
Klicken Sie hier, um unsere Datenschutzrichtlinien zu lesen.
Was ist der Zweck Ihres heutigen Besuchs?
Wenn Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte die +40 213 044229 an oder klicken Sie unten, um sich telefonisch mit einem unserer regionalen Vertreter in Verbindung zu setzen. Telefonische Kontaktaufnahme zu einem regionalen Kundenservice-Vertreter
Klicken Sie hier, um unsere Datenschutzrichtlinien zu lesen.
Zurück zu den Silikonen für das Wärmemanagement
Silikonvergussmassen von Momentive Performance Materials liefern wärmeleitende Eigenschaften und tragen so zur langfristigen Zuverlässigkeit wärmeerzeugender elektronischer Komponenten bei. Diese thermischen Produkte härten zu einem weichen Silikonkautschuk, Gelmaterial, und beinhalten niedrigviskose Qualitäten, die für Vergussanwendungen verwendet werden können, und höherviskose Qualitäten, welche die für die Bead-Formulierung erforderliche Dosierstabilität aufweisen. Einige Produkte eignen sich auch als Lückenfüller oder als flüssig aufgetragene Alternative zu Wärmeleitpads.
Eigenschaften | TIA222G | TIA216G | TIA208R | |
---|---|---|---|---|
Merkmale | Hohe Wärmeleitfähigkeit, klebrige Haftung, kurze Kopfzeit und R/T-Härtung | Niedrige Viskosität, klebrige Haftung, kurze Kopfzeit und R/T-Härtung | Niedrige Viskosität, grundierungsfreie Haftung, kurze Kopfzeit und R/T-Härtung | |
Typ | 2 Komponenten | 2 Komponenten | 2 Komponenten | |
Eigenschaft (ungehärtet) | Fließfähig | Fließfähig | Fließfähig | |
Farbe | Grau | Grau | Schwarz | |
Mischungsverhältnis ((A):(B) nach Gewicht) | 100:100 | 100:000 | 100:100 | |
Verarbeitungszeit (23 °C) | Std. | 4 | 0,5 | 1,5 |
Viskosität (23 °C) | Pa.s | 20 | 8 | 4,5 |
Aushärtungszustand (Hitze) | °C/Std. | 70/0,5 | 70/0,5 | 70/0,5 |
Aushärtungszustand (Raumtemperatur) | Std. | 24 | 6 | 24 |
Wärmeleitfähigkeit1 | W/m.K | 2,2 | 1,6 | 0,7 |
Spezifisches Gewicht (23 °C) | 2,81 | 2,69 | 1,6 | |
Härte (Typ E) | 45 | 45 | 40 (Typ A) | |
Haftfestigkeit (AI) | Mpa | - | - | 1,2 |
Haftfestigkeit (PC) | Mpa | - | - | 0,7 |
CTE | ppm/K | 140 | 150 | - |
Durchgangswiderstand | MΩ.m | 4,8 x 106 | 4,8 x 106 | 2,0 x 106 |
Spannungsfestigkeit | kV/mm | 20 | 18 | 27 |
Flüchtiges Siloxan (D4-D10) | ppm | <200 | <200 | - |
Flammschutzklasse | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
1Hitzdrahtverfahren *geplant Typische Eigenschaftsdatenwerte sollten nicht als Spezifikationen verwendet werden
* Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Marken sind Marken von Momentive Performance Materials Inc.