¿Cuál es el propósito de su visita?
Si requiere asistencia inmediata, llámenos al
1-800-295-2392 o haga clic a continuación para llamar a uno de nuestros representantes regionales. Llamar a un representante de atención al cliente regional
Haga clic aquí para ver nuestra política de privacidad
¿Cuál es el propósito de su visita?
Si requiere asistencia inmediata, llámenos al
1-800-295-2392 o haga clic a continuación para llamar a uno de nuestros representantes regionales. Llamar a un representante de atención al cliente regional
Haga clic aquí para ver nuestra política de privacidad
Volver a siliconas de gestión térmica
Los encapsulantes de silicona de Momentive Performance Materials ofrecen rendimiento termoconductor que contribuye a la fiabilidad a largo plazo de los componentes electrónicos que generan calor. Estos productos térmicos curan hasta formar un gel de goma suave e incluyen grados de baja viscosidad que se pueden utilizar para aplicaciones de rellenado, y grados de viscosidad más altos que exhiben un dispensado estable, necesario para la formulación de cordón. Algunos productos también se pueden usar para rellenar huecos o como alternativas de dispensado líquido para parches térmicos.
Propiedades | TIA222G | TIA216G | TIA208R | |
---|---|---|---|---|
Características | Alta conductividad térmica, adhesión pegajosa, rápido curado por calor y R/T | Baja viscosidad, adhesión pegajosa, rápido curado por calor y R/T | Baja viscosidad, adherencia sin imprimador, rápido curado por calor y R/T | |
Tipo | 2 partes | 2 partes | 2 partes | |
Propiedad (sin curar) | Fluido | Fluido | Fluido | |
Color | Gris | Gris | Negro | |
Relación de mezcla ((A):(B) por peso) | 100:100 | 100:000 | 100:100 | |
Vida de servicio (23 °C) | h | 4 | 0,5 | 1,5 |
Viscosidad (23 °C) | Pa.s | 20 | 8 | 4,5 |
Condición de curado (calor) | °C/h | 70/0,5 | 70/0,5 | 70/0,5 |
Condición de curado (temperatura ambiente) | h | 24 | 6 | 24 |
Conductividad térmica1 | W/m.K | 2,2 | 1,6 | 0,7 |
Gravedad específica (23 °C) | 2,81 | 2,69 | 1,6 | |
Dureza (Tipo E) | 45 | 45 | 40 (tipo A) | |
Fuerza de adhesión (AI) | Mpa | - | - | 1,2 |
Fuerza de adhesión (PC) | Mpa | - | - | 0,7 |
CTE | ppm/K | 140 | 150 | - |
Resistividad del volumen | MΩ.m | 4,8x106 | 4,8x106 | 2,0x106 |
Resistencia dieléctrica | kV/mm | 20 | 18 | 27 |
Siloxano volátil (D4-D10) | ppm | <200 | <200 | - |
Retardante de llama | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
1Método de alambre caliente *planificado Los valores de datos de propiedad típicos no se deben utilizar como especificaciones.
* Las marcas que tienen un asterisco (*) son marcas comerciales de Momentive Performance Materials Inc.