本日、当サイトをご利用いただいた目的を教えてください。(複数回答可)
お急ぎの場合は 0120-975-400 または、
下のリンクをクリックして地域担当者へお電話ください。. 地域のカスタマーサービスに電話する
本日、当サイトをご利用いただいた目的を教えてください。(複数回答可)
お急ぎの場合は 0120-975-400 または、
下のリンクをクリックして地域担当者へお電話ください。. 地域のカスタマーサービスに電話する
社名: | モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 | |||
本社所在地: | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル
電話: (03) 5544-3100 FAX: (03) 5544-3101 | |||
創立: | 1971年4月 | |||
設立: | 2006年11月10日 | |||
出資額: | 245億1712万5547円 | |||
事業内容: | シリコーン 製品の研究開発、製造、販売、関連サービス | |||
出資者: | Momentive Performance Materials Worldwide LLC 100% | |||
職務執行者: | 櫻井 明、高岡 英朗 | |||
従業員数: | 約500名(2020年1月現在)
| |||
決算期: | 12月末日 | |||
事業拠点: | 本社(東京都港区) 大阪営業所(大阪府大阪市) 名古屋営業所(愛知県名古屋市) 太田事業所(群馬県太田市) ジャパンイノベーションセンター(神奈川県川崎市) 国内関連会社 (太田化工合同会社) | |||
主要製品: |
| |||
主要応用分野: |
|
*The marks followed by an asterisk (*) are trademarks of Momentive Performance Materials Inc.